Цены на стоматологию ортопедическую
Стоматология ортопедическая |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | Стоимость | |||
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (неразборной) | 2000 ₽ | |||
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (разборной) | 3500 ₽ | |||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (восковое моделирование 1 ед.) | 1700 ₽ | |||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (сканирование одной модели) | 2000 ₽ | |||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (цифровой wox-up 1 ед) | 2500 ₽ | |||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (печать одной модели) | 1700 ₽ | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 700 ₽ | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконом) | 2000 ₽ | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконом) | 1400 ₽ | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (“силиконовый ключ”) | 800 ₽ | |||
А02.07.010.004 | Снятие окклюзионного оттиска с помощью лицевой дуги | 1750 ₽ | |||
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 2500 ₽ | |||
А02.07.006 | Определение прикуса (с помощью А-силикона) | 600 ₽ | |||
А23.07.002.060 | Изготовление каппы в вакуумформере | 4000 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (косметическая пластинка из акриловой пластмассы 1-3 зуба) | 10500 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (из акриловой пластмассы) | 20000 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (из акриловой пластмассы повышенной эстетичности) | 40000 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (из гибкой пластмассы) | 35000 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (с использованием индивидуальной ложки) | 3500 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (с использованием одного гнутого кламмера) | 2500 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (с использованием одного литого опорно-удерживающего кламмера) | 4500 ₽ | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (на литом армире) | 14000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (из акриловой пластмассы) | 23000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (из акриловой пластмассы повышенной эстетичности) | 40000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (из гибкой пластмассы) | 35000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (с использованием одного замкового крепления) (1 замок на импланте) | 5000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (с использованием индивидуальной ложки) | 3500 ₽ | |||
А02.07.006 | Определение прикуса (на жестком базисе) | 2500 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (на литом базисе) | 45000 ₽ | |||
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (на литом армире) | 12000 ₽ | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 ₽ | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной) | 8000 ₽ | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (покрытой опаком) | 11000 ₽ | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба вкладкой (из прессованной керамики, раскрашивание) | 18000 ₽ | |||
А16.07.033 | Восстановление зуба виниром (из прессованной керамики, метод нанесения) | 22000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (композитной) | 15000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой) | 5000 ₽ | |||
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (временной, выполненной врачом) | 3000 ₽ | |||
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции (временной, выполненной врачом)(для экструзии зуба) | 8000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 10000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с фрезеровкой) | 12000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 15500 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической с фрезеровкой) | 16000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из прессованной керамики, раскрашивание) | 21000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из прессованной керамики, метод нанесения) | 22000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (из цельного диоксида циркония, раскрашивание ) | 18000 ₽ | |||
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония, метод нанесения) | 21500 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием пластмассового зуба) | 5000 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием цельнолитого зуба) | 10000 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием металлокерамического зуба) | 15500 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием зуба из цельного диоксида циркония) | 18000 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием зуба на основе диоксида циркония) | 21500 ₽ | |||
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использованием керамической искусственной десны) | 5500 ₽ | |||
A16.07.053.001 | Снятие временной коронки, шлифовка, полировка культи зуба,повторная фиксация, коррекция временной коронки | 350 ₽ | |||
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (внутрикорневой аттачмент) | 7000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом ( с двумя кламмерами)м | 35000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (с шинирующими элементами) | 45000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (повышенной эстетичности) | 60000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (с шинирующими элементами, повышенной эстетичности) | 65000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (из гибкой пластмассы) | 52000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (с двумя замковыми креплениями) | 54000 ₽ | |||
А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом (дополнительный замок) | 9800 ₽ | |||
A16.07.035.003 | Изготовление эластичной косметической пластинки | 14800 ₽ | |||
А16.07.036.002 | Напыление бюгельного протеза | 4000 ₽ | |||
А02.07.010.200 | Применение восковой модели (1 зуб) | 3700 ₽ | |||
A16.07.004.200 | Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.maxPress метод раскрашивания | 2500 ₽ | |||
A16.07.004.201 | Восстановление зуба (1 ед.) коронкой, вкладкой или виниром из прессованной керамики IPS e.maxPress метод нанесения | 2700 ₽ | |||
A16.07.004.202 | Восстановление целостности зубного ряда коронкой на основе диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 35000 ₽ | |||
A16.07.004.203 | Восстановление целостности зубного ряда коронкой из цельного диоксида циркония (зубом), 1 ед. | 30000 ₽ | |||
A16.07.003.100 | Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 18000 ₽ | |||
А16.07.021.002 | Шина Мичиган | 24000 ₽ |
*Перечислены ориентировочные цены. Точную стоимость лечения определяет врач при осмотре (консультации). Конечная стоимость может отличаться от заявленного в прайс листе лечения. В редких случаях в процессе лечения могут понадобится дополнительные процедуры.