Цены на хирургическое лечение
Хирургическая стоматология |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | Стоимость | |||
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2400 ₽ | |||
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 ₽ | |||
А16.07.089 | Гингивопластика (с перемещением лоскута) | 2600 ₽ | |||
А16.07.089 | Гингивопластика (с использованием соединительно-тканного трансплантата с неба) | 7000 ₽ | |||
А16.07.026 | Гингивэктомия (в области одного зуба) | 1500 ₽ | |||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 ₽ | |||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 ₽ | |||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000 ₽ | |||
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4400 ₽ | |||
А16.07.045 | Вестибулопластика | 4500 ₽ | |||
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 ₽ | |||
А16.07.001 | Удаление зуба (подвижной стенки зуба) | 600 ₽ | |||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1200 ₽ | |||
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2100 ₽ | |||
А16.07.024 | Операция удаление дистопированного, ретенированного или сверхкомплектного зуба | 4000 ₽ | |||
А16.07.001 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4500 ₽ | |||
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (открытая) | 1500 ₽ | |||
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (закрытая) | 400 ₽ | |||
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация. Компактостеотомия | 5000 ₽ | |||
А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с удалением импланта сложным | 3500 ₽ | |||
A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 800 ₽ | |||
А15.07.001 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов, 1 зуб | 1000 ₽ | |||
А15.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки зуба | 500 ₽ | |||
А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 400 ₽ | |||
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны, абсцесса | 1000 ₽ | |||
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1700 ₽ | |||
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 450 ₽ | |||
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4000 ₽ | |||
А16.07.016 | Цистэктомия или цистотомия | 3500 ₽ | |||
A16.07.059 | Гемисекция или ампутация корня | 3300 ₽ | |||
A16.07.016.001 | Удаление ретенционной кисты (мукоцеле) | 8000 ₽ | |||
А16.01.030 | Иссечение грануляций | 750 ₽ | |||
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 ₽ | |||
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1500 ₽ |
*Перечислены ориентировочные цены. Точную стоимость лечения определяет врач при осмотре (консультации). Конечная стоимость может отличаться от заявленного в прайс листе лечения. В редких случаях в процессе лечения могут понадобится дополнительные процедуры.