Цены на детскую стоматологию
Детская стоматология |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | Стоимость | |||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (расшлифовка одной фиссуры, сошлифовывание кариеса в стадии пятна) | 700 ₽ | |||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1350 ₽ | |||
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (формирование полости) | 800 ₽ | |||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой 1,5 классс по Блеку с использованием стоматологических цементов | 1800 ₽ | |||
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 классс по Блеку с использованием стоматологических цементов | 2000 ₽ | |||
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой 4 классс по Блеку с использованием стеклоиномерных цементов | 2350 ₽ | |||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 классс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 ₽ | |||
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 ₽ | |||
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 классс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 ₽ | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при полном отсутствии коронки временного зуба) | 3800 ₽ | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной пасты) | 450 ₽ | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки) | 500 ₽ | |||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 ₽ | |||
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1500 ₽ | |||
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 400 ₽ | |||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900 ₽ | |||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 700 ₽ | |||
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 650 ₽ | |||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 ₽ | |||
А16.07.030. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 ₽ | |||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1000 ₽ | |||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (с использованием пастообразных материалов) | 450 ₽ | |||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (с использованием фотополимерных материалов) | 1200 ₽ | |||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (с использованием стеклоиномерных цементов) | 700 ₽ | |||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000 ₽ | |||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное с разъединением корней) | 2200 ₽ | |||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 ₽ | |||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 600 ₽ |
*Перечислены ориентировочные цены. Точную стоимость лечения определяет врач при осмотре (консультации). Конечная стоимость может отличаться от заявленного в прайс листе лечения. В редких случаях в процессе лечения могут понадобится дополнительные процедуры.